Положение о порядке приема на обучение по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки
Заявление о приеме
Договор оказания образовательных услуг по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки
Календарь соревновательной деятельности
Соревновательная деятельность
2023 год
№ п/п | Уровень соревнований | Кол-во соревнований | Кол-во участников | Кол-во призеров |
1 | Международный | 3 | 5 | 0 |
2 | Всероссийский | 17 | 81 | 34 |
3 | ДФО | 18 | 80 | 51 |
4 | Региональный | 53 | 739 | 416 |
5 | Муниципальный | 64 | 1037 | 530 |
6 | Организация | 28 | 1304 | 385 |
Итого | 183 | 3246 | 1416 |
2022 год
№ п/п | Уровень соревнований | Кол-во соревнований | Кол-во участников | Кол-во призеров |
1 | Международный | 2 | 5 | 2 |
2 | Всероссийский | 20 | 90 | 35 |
3 | ДФО | 16 | 151 | 32 |
4 | Региональный | 44 | 710 | 58 |
5 | Муниципальный | 54 | 1056 | 470 |
6 | Организация | 31 | 1324 | 395 |
Итого | 167 | 3336 | 1556 |
Спортсмены, входящие в состав сборной Амурской области по видам спорта
Победители и призеры
Спортсмены-разрядники
Приказы о присвоении и подтверждении спортивных разрядов