РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ОТДЕЛЕНИЯ БАСКЕТБОЛА
| Щипун Андрей Викторович | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| Т-1 12ч | 8.00-10.15 | 8.00-10.15 | 8.00-10.15 | 8.00-10.15 | |||
| Место проведения | ФОК | ФОК | ФОК | ФОК | |||
| Т-2 12ч | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 12.00-14.30 | |||
| Место проведения | ФОК | ФОК | ФОК | ФОК | |||
| Т-4 12ч | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 10.00-12.50 | |||
| Место проведения | ФОК | ФОК | ФОК | ФОК | |||
| Комарь Максим Ростиславович | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| Т-2 12ч | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 17.00-19.15 | 11.00-13.15 | |||
| Место проведения | школа 200 | школа 200 | ФОК | ФОК | |||
РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ОТДЕЛЕНИЯ БОКСА
| Попов Александр Павлович | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| НП-1 6ч. | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 11.00-12.30 | ||||
| Место проведения | ФОК | ФОК | Победы, 28 | ||||
| Т-1 12ч. | 8.00-10.15 | 8.00-10.15 | 8.00-10.15 | 12.30-14.45 | |||
| Место проведения | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | |||
| Т-2 15ч. | 17.30-19.45 | 18.00-20.15 | 17.30-19.45 | 17.30-19.45 | 14.45-17.00 | ||
| Место проведения | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | ||
| Крючко Михаил Александрович | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| НП-2 9ч. | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 11.00-13.15 | |||
| Место проведения | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | |||
| НП-3 9ч. | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | ||||
| Место проведения | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | ||||
| Т-2 15ч. | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | ||
| Место проведения | Произв., 11 | Победы, 28 | Произв., 11 | Победы, 28 | Победы, 28 | ||
РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ОТДЕЛЕНИЯ
ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ
| Самофалов Артём Евгеньевич | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| НП-2 6ч | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 11.00-12.30 | ||||
| Место проведения | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | ||||
| Т-2 12ч | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | 19.00-21.15 | 12.30-14.45 | |||
| Место проведения | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | |||
| Т-3 15ч. | 19.00-21.15 | 17.00-19.15 | 19.00-21.15 | 17.00-19.15 | 19.00-21.15 | ||
| Место проведения | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | ||
РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ОТДЕЛЕНИЯ ВОЛЕЙБОЛА
| Басов Василий Александрович | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| НП-1 6ч. | 15.00-16.30 | 10.40-12.10 | 15.00-16.30 | ||||
| Место проведения | МАОУ СШ №5 | МАОУ СШ №5 | МАОУ СШ №5 | ||||
| НП-3 8ч. | 09.00-11.15 | 19.00-20.30 | 09.00-11.15 | ||||
| Место проведения | ФОК | МОАУ СШ №4 | ФОК | ||||
| Т-3 12ч. | 18.30-20.45 | 18.30-20.45 | 18.30-20.45 | 18.30-20.45 | |||
| Место проведения | МОАУ СШ №4 | МОАУ СШ №4 | МОАУ СШ №4 | МОАУ СШ №4 | |||
РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ОТДЕЛЕНИЯ ДЖИУ-ДЖИТСУ
| Курбанов Курбан Гасанович | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| НП-2 6ч. | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | ||||
| Место проведения | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | ||||
| Т-3 14ч. | 18.30-20.45 | 09.00-11.15 | 18.30-20.45 | 18.30-20.00 | 9.00-10.30 | ||
| Место проведения | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | ||
| Т-3 14ч. | 18.30-20.45 | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | 18.30-20.00 | 9.00-10.30 | ||
| Место проведения | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | ||
РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ОТДЕЛЕНИЯ КИОКУСИНКАЙ
| Бойченко Анна Николаевна | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| НП-2 9ч. | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 15.00-17.15 | ||||
| Место проведения | СК «Олимпия» | СК «Олимпия» | СК «Олимпия» | ||||
| Т-1 12ч. | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | |||
| Место проведения | СК «Олимпия» | СК «Олимпия» | СК «Олимпия» | СК «Олимпия» | |||
| Т-1 12ч. | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | |||
| Место проведения | СК «Олимпия» | СК «Олимпия» | СК «Олимпия» | СК «Олимпия» | |||
| Ступина Татьяна Александровна | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| НП-1 6ч. | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | ||||
| Место проведения | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | ||||
| Т-1 12ч. | 15. 00-18.15 | 15. 00-18.15 | 15. 00-18.15 | 15. 00-18.15 | |||
| Место проведения | СК «Олимпия» | СК «Олимпия» | СК «Олимпия» | СК «Олимпия» | |||
| Т-3 18ч. | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | |
| Место проведения | СК «Олимпия» | СК «Олимпия» | СК «Олимпия» | СК «Олимпия» | СК «Олимпия» | СК «Олимпия» | |
| Никулин Дмитрий Валентинович | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| НП-3 9ч. | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 17.00-18.30 | 11.00-13.15 | |||
| Место проведения | ФОК | ФОК | ФОК | Произв., 11 | |||
| Т-3 18ч. | 18.00-20.15 | 16.30-18.45 | 18.00-20.15 | 16.30-18.45 | 18.00-20.15 | 11.00-13.15 | |
| Место проведения | Произв., 11 | Произв., 11 | Произв., 11 | Произв., 11 | Произв., 11 | Произв., 11 | |
| Т-4 18ч. | 18.00-20.15 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 18.00-20.15 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | |
| Место проведения | Произв., 11 | ФОК | ФОК | Произв., 11 | ФОК | ФОК | |
| Горбунцов Руслан Сергеевич | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| Т-1 12ч. | 17.30-19.45 | 17.30-19.45 | 17.30-19.45 | 17.30-19.45 | |||
| Место проведения | МОАУ СШ №10 | МОАУ СШ №10 | МОАУ СШ №10 | МОАУ СШ №10 | |||
РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ОТДЕЛЕНИЯ
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
| Филиппов Анатолий Борисович | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| НП-1 6ч | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | ||||
| Место проведения | Произв., 11 | Произв., 11 | Произв., 11 | ||||
| Т-2 12ч. | 14.30-16.45 | 14.30-16.45 | 14.30-16.45 | 14.30-16.45 | |||
| Место проведения | Произв., 11 | Произв., 11 | Произв., 11 | Произв., 11 | |||
| Т-3 16ч. | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | |
| Место проведения | МАУ СШ №1 | МАУ СШ №1 | МАУ СШ №1 | МАУ СШ №1 | МАУ СШ №1 | МАУ СШ №1 | |
РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ОТДЕЛЕНИЯ
ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ
| Галаган Дмитрий Дмитриевич | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| НП-2 9ч. | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | ||||
| Место проведения | МАОУ Гимназия №1 | МАОУ Гимназия №1 | МАОУ Гимназия №1 | ||||
| Т-2/1 12ч. | 15.30-17.45 | 15.30-17.45 | 15.30-17.45 | 15.30-17.45 | |||
| Место проведения | МАОУ Гимназия №1 | МАОУ Гимназия №1 | МАОУ Гимназия №1 | МАОУГимназия №1 | |||
| Т-2/2 12ч. | 11.15-13.30 | 13.00-15.15 | 13.00-15.15 | 11.15-13.30 | |||
| Место проведения | МАОУ Гимназия №1 | МАОУ Гимназия №1 | МАОУГимназия №1 | МАОУ Гимназия №1 | |||
РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ОТДЕЛЕНИЯ САМБО
| Стариков Владимир Иванович | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| НП-1 6 ч. | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | ||||
| Место проведения | ГДО | ГДО | ГДО | ||||
| Т-2 12ч. | 8.00-10.15 | 8.00-10.15 | 8.00-10.15 | 8.00-10.15 | |||
| Место проведения | ГДО | ГДО | ГДО | ГДО | |||
| Т-3 18ч. | 17.00-19.15 | 15.00-17.15 | 17.00-19.15 | 15.00-17.15 | 17.00-19.15 | 15.00-17.15 | |
| Место проведения | ГДО | ГДО | ГДО | ГДО | ГДО | ГДО | |
РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ОТДЕЛЕНИЯ
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
| Сандер Светлана Леонидовна | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| НП-1 6ч. | 16.00-17.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | ||||
| Место проведения | сш 5 | сш 5 | Стадион «Амур-сельмаш» | ||||
| Т-5 18ч. | 09.00-11.15 | 18.00-20.15 | 09.00-11.15 | 09.30-11.15 |
11.00-13.15 14.00-16.15 |
||
| Место проведения | Стадион «Амур-сельмаш» | Стадион «Амур-сельмаш» | Стадион «Амур-сельмаш» | Стадион «Амур-сельмаш» | Стадион «Амур-сельмаш» | ||
| СС-2 18ч. | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 |
14.00-16.15 17.00-19.15 |
|
| Место проведения | Стадион «Амур-сельмаш» | Стадион «Амур-сельмаш» | Стадион «Амур-сельмаш» | Стадион «Амур-сельмаш» | Стадион «Амур-сельмаш» | Стадион «Амур-сельмаш» | |
| Литвинцев Владимир Анатольевич | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| НП-1 6ч. | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | ||||
| Место проведения | Стадион «Амур-сельмаш» | Стадион «Амур-сельмаш» | Стадион «Амур-сельмаш» | ||||
| НП-3 9ч. | 14.30-16.45 | 14.30-16.45 | 14.30-16.45 | ||||
| Место проведения | Стадион «Амур-сельмаш» | Стадион «Амур-сельмаш» | Стадион «Амур-сельмаш» | ||||
| Т-1 12ч. | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | |||
| Место проведения | Стадион «Амур-сельмаш» | Стадион «Амур-сельмаш» | Стадион «Амур-сельмаш» | Стадион «Амур-сельмаш» | |||
РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ОТДЕЛЕНИЯ
РУКОПАШНОГО БОЯ
| Мурзаев Эркен Нур-Мухаметович | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| НП-1 6ч | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | 09.00-10.30 | ||||
| Место проведения | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | ||||
| НП-3 9ч. | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | ||||
| Место проведения | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | ||||
| Т-1 12ч. | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 18.00-20.15 | |||
| Место проведения | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | Победы, 28 | |||
| Скидан Екатерина Александровна | |||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
| НП 2/1 9ч | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | ||||
| Место проведения | Произв., 11 | Произв., 11 | Произв., 11 | ||||
| НП 2/2 9ч | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | 09.00-11.15 | ||||
| Место проведения | Произв., 11 | Произв., 11 | Произв., 11 | ||||
| НП 2/3 9ч | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | ||||
| Место проведения | Произв., 11 | Произв., 11 | Произв., 11 | ||||









