МАУ «Спортивная школа № 2 города Белогорск»
Информация о соревнованиях и спортивных разрядах
Обучающиеся МАУ "Спортивная школа №2 города Белогрск", вошедшие в сборную Амурской области /Скачать
№ п/п | Уровень соревнований | Количество соревнований | Количество участников | Количество призеров |
1 | Школьный | 16 | 871 | 440 |
2 | Муниципальный | 53 | 958 | 592 |
3 | Областной | 47 | 571 | 350 |
4 | Региональный | 16 | 129 | 88 |
5 | Первенство России/Всероссийский | 10 | 54 | 43 |
6 | Международный | 4 | 10 | 5 |
Итого: | 146 | 2593 | 1518 |
Из числа занимающихся спортсменов, имеющих спортивные разряды, человек |
Разряды, присвоенные в 2019 году |
||||||
Всего |
в том числе: |
Всего |
в том числе: |
||||
КМС |
1 разряд |
другие разряды |
КМС |
1 разряд |
другие разряды |
||
304
|
6 |
11 |
287 |
169 |
6 |
7 |
156 |
КМС | 1 разряд |
Панченко Сергей-джиу-джитсу | Рожков Владислав-самбо |
Сидорко Данил-джиу-джитсу | Шаповалов Данил-самбо |
Дружинин Роман-джиу-джитсу | Шульмин Илья-киокусинкай карате |
Мащенко Александр- рукопашный бой | Кривохижа Трофим-киокусинкай карате |
Савин Артем- рукопашный бой | Галуза Константин-спортивное ориентирование |
Кожин Матвей -киокусинкай карате | Литвинов Кирилл-спортивное ориентирование |
Яурова Карина-спортивное ориентирование |